Estadísticas
Estadísticas 2014
Estadística anuales de servicios proporcionados en la Biblioteca "Juan Ruiz de Alarcón" del CEPE-Taxco
| Servicio | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre | TOTALES |
|---|---|---|---|---|---|
| Visitas de usuarios | 185 | 150 | 395 | 694 | 1424 |
| Consulta de biblioteca | 146 | 85 | 376 | 365 | 972 |
| Prestamos a domicilio | 113 | 65 | 361 | 412 | 951 |
| Prestamo de computadoras | 108 | 45 | 95 | 80 | 328 |
| Cursos de fomento a la lectura | 0 | 0 | 1 | 150 | 151 |
| Visitas al Archivo Histórico de Taxco | 19 | 10 | 3 | 0 | 32 |
| Consultas electrónicas del Archivo Histórico de Taxco | 11 | 7 | 2 | 0 | 20 |
| Consultas físicas del Archivo Histórico de Taxco | 8 | 3 | 1 | 0 | 12 |
| Totales generales de servicio por año | 590 | 365 | 1234 | 1701 | 3890 |
Estadística anuales de compras en la Biblioteca "Juan Ruiz de Alarcón" del CEPE-Taxco
| Servicio | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre | TOTALES |
|---|---|---|---|---|---|
| Compra de libros | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 |
| Compra de revistas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compra de audio visuales | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Totales generales de servicio por año | 14 | 4 | 0 | 1 | 19 |
Estadística anuales donaciones de octubre-noviembre de 2014 en la Biblioteca "Juan Ruiz de Alarcón" del CEPE-Taxco
| Servicio | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre | TOTALES |
|---|---|---|---|---|---|
| Donaciones de libros | 2 | 46 | 292 | 293 | 633 |
| Donaciones de revistas | 6 | 3 | 0 | 2 | 11 |
| Donaciones de audio visuales | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Totales generales de servicio por año | 12 | 49 | 296 | 649 |

